
Titre de la thèse | Elaboration de films catalytiques Co‐alumine par dépôt électrophorétique
pour l'hydrolyse du NaBH4. Développement du procédé dans une perspective
de valorisation d'argiles naturelles du Liban comme supports de catalyseurs |
|
Auteur(s) | Rita Gerges CHAMOUN | |
Laboratoires | Laboratoire des multimatériaux et interfaces LMI- UMR5615, CNRS Université Claude-Bernard, Lyon 1- 43 boulevard du 11 Novembre 1918, F-69622 Villeurbanne Cedex, France. |
|
Thèse en cotutelle | L'Ecole Doctorale des Sciences et de Technologie (Université Libanaise) ET L'Ecole Doctorale de Chimie, Procédés, Environnement (Université Claude Bernard Lyon 1) |
|
![]() |
Binder1.pdf | |
Titre | Elaboration de films catalytiques Co‐alumine par dépôt électrophorétique
pour l'hydrolyse du NaBH4. Développement du procédé dans une perspective
de valorisation d'argiles naturelles du Liban comme supports de catalyseurs |
|
Titre en englais |
Catalytic films of Co- alumina by electrophoretic deposition for NaBH4 hydrolysis. Process developed using lebanese natural clay as catalytic support. | |
Date de soutenance | 29 Septembre 2010 |
|
Résumé | L’hydrolyse spontanée du NaBH4 en milieu aqueux est une réaction lente nécessitant l’emploi d’un catalyseur pour l’accélérer. Nous présentons ici l’élaboration de catalyseurs Co supporté sur αAl2O3 mis en forme de films, plus appropriés pour des applications nécessitant un démarrage/arrêt à la demande de la génération d’H2. Les films sont déposés sur un substrat Cu par dépôt électrophorétique (DEP). Par ailleurs, des catalyseurs Co supporté sur différentes argiles naturelles (Kaolinite, Illite-A et Illite-B) en provenance du Liban ont été élaborés. |
|
Résumé en anglais | NaBH4 hydrolysis is slow in aqueous medium but it can be accelerated by addition of a metal catalyst. In this work, catalytic films of Co supported over αAl2O3 have been synthesized since they are more convenient for applications requiring on demand H2 generation. Co-αAl2O3 films were deposited on Cu plates by electrophoretic deposition method (EPD). Furthermore, catalysts of Co supported over different types of natural clay (Kaolinite, Illite-A and Illite-B) provided from Lebanon were also synthesized. Co was deposited over αAl2O3 following six routes: 1. αAl2O3 film impregnation; 2. Co precipitation over αAl2O3 film; 3. Co electrodeposition over αAl2O3 film; 4. Coelectrodeposition of Co from CoCl2 and αAl2O3; 5. Coelectrodeposition of Co nanoparticles and αAl2O3 and6. EPD of Co-αAl2O3. Route 6 was found to be the best for the fabrication of homogeneous films of 1, 5, 10 and 15 wt.% Co-αAl2O3. A comparative study of the reactivity of Co-αAl2O3 films and powder catalysts was done and the kinetic study gave similar apparent activation energies: i.e. 51.3 and 52.7 kJ mol-1, respectively. Co was supported over clays with the same method used for Co-αAl2O3. 1, 5, 10 and 15 wt.% Co-clay catalysts were tested in the hydrolysis reaction and the apparent activation energies obtained were as follows: 58.8, 51.5 and 58.1 kJ mol-1 for 15 wt.% Co-Kaolinite, (Illite-A) and (Illite-B), respectively. Homogeneous films of 1, 5, 10 and 15 wt.% Co-Kaolinite were successfully deposited over stainless steel substrate by EPD. To conclude, this work shows that natural clays can be used as potential supports for Co catalysts in hydrolysis of NaBH4. |
|
Organisme de delivrance | L'UNIVERSITE LIBANAISE ET L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1 |
|
Ecole doctorale | L'Ecole Doctorale des Sciences et de Technologie ET L'Ecole Doctorale de Chimie, Procédés, Environnement |
|
Langue | Francais | |
Directeur de thèse |
Pr. Antonio KHOURY Pr. Philippe MIELE |
|
Composition du Jury | Président : Z.SAAD, Membres : A.KHOURY, P.MIELE, F.GARIN, M.EL-KORK, Y.ZAATAR, U.DEMIRCI. | |
Mots clés | αAl2O3, alumine, argile, borohydrure de sodium, catalyse hétérogène, catalyseur, Co, dépôt électrophorétique, film, H2, hydrogène, hydrolyse, Liban, NaBH4. | |
Mots clés en anglais | αAl2O3, alumina, catalyst, clay, Co, electrophoretic deposition, film, heterogeneous catalysis, hydrogen, hydrolysis, Lebanon, NaBH4, Sodium borohydride. | |